MSBAT : Travaux spéciaux pour le BTP -
+213 (0) 25 32 41 04
+213 (0) 25 32 41 04
-
contact@ms-bat.com
Références
REFERENCES SOLS | PLUS DE 100 000 M² | |
CLIENTS | SURFACES M² | |
AGRO ALIMENTAIRE | ||
MOULINS AMOR BEN AMOR | 9 800 | |
KAYAFOOD DAR EL BEIDA | 1 900 | |
SOCODAT BISKRA | 4 000 | |
CAB BEN AMOR | 5 500 | |
THEVEST TEBESSA | 4 000 | |
HAMOUD BOUALEM ALGER | 1 200 | |
HAMOUD BOUALEM ORAN | 2 200 | |
HAMOUD BOUALEM MEFTAH | 350 | |
BARECHE AIN MLILA | 2 500 | |
PHARMACEUTIQUE | ||
PHARMALLIANCE | 2 200 | |
LAM | 700 | |
BIOPHARM | 1 100 | |
SANAPHARM | 120 | |
LINATOL ORAN | 700 | |
SAIDAL CONSTANTINE | 650 | |
HOPITAUX | ||
CHU BLIDA INCENERATEUR | 150 | |
CHU BLIDA BLOCS OPERATOIRES | 220 | |
HOPITAL CENTRAL DE L'ARME | 3 400 | |
ARMEE NATIONALE MDN | ||
ATELIERS DE MECANIQES GRTI / 1 RM BLIDA | 900 | |
CFDAT HUSSEIN DEY /1 RM | 1 100 | |
BASE AERIENNE BOUFARIK | ||
EMRGA BOUFARIK | 5 500 | |
BASE AERIENNE BLIDA | 2 400 | |
ONEX MILIANA | 300 | |
INDUSTRIES | ||
MFG LARBA | 1 500 | |
CEVITAL | 200 | |
ENICAB BISKRA | 1 200 | |
ENAMC EULMA | 700 | |
BERGERAT MONYEUR | 800 | |
MESBAHI ALUMINUM | 1 300 | |
EMAPRO | 6 000 | |
DISTRIBEX BLIDA | 1 200 | |
PETROCHEMIE | ||
ABB-PETROFAC OHANET | 4 200 | |
STATIONS OZ2 | 4 400 | |
BASE HASSI BERKINE | 900 | |
STATION OURHOUD | 400 | |
AUTRES | ||
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES | 23 000 | |
ENNA CHERARBA | 300 | |
HOTEL DES MONAIES | 120 | |
CENTRE DE RECHERCHES NUCLEAIRES DRARIA | 600 | |
CENTRE DE RECHERCHES NUCLEAIRES BERINE | 1 750 | |
LINDE TASALA EL MERDJA | 2 100 |
REFERENCES ETANCHEITE | PLUS DE 200 000 M² | |
CLIENTS | SURFACES M² | |
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE | ||
RESIDENCE R1 ZERALDA | 1 300 | |
RESIDENCE R2 ZERALDA | 2 200 | |
RESIDENCE R3 ZERALDA | 200 | |
RESIDENCE CHREA | 1 300 | |
ANEXES EL MOURADIA | 900 | |
RESIDENCE EL MEFTI | 600 | |
RESIDENCE RAIS | 300 | |
ANEXES SIDI FREDJ | 380 | |
ANNEXES ZERALDA | 800 | |
INDUSTRIES | ||
PHARMALLIANCE | 4 500 | |
ENPEC SETIF | 11 000 | |
ENAMC EULMA | 5 500 | |
ENICAB BISKRA | 4 900 | |
CHIALI | 500 | |
ENAD ROUIBA | 4 000 | |
ABB SP3 BISKRA | 1 100 | |
ABB SP1 HASSI MESAOUD | 1 100 | |
ABB T 1 SKIKDA | 600 | |
ARMEE NATIONALE MDN | ||
CRF SIDI FREDJ | 3 400 | |
ONEX MILIYANA | 21 000 | |
CRECHE MILITAIRE ALGER | 2 200 | |
DIRECTION DE JEUNESSE ET SPORTS | ||
SALLE OMS CHELF | 2 500 | |
SALLE OMS TENES | 4 100 | |
SALLE OMS AIN TURK | 2 525 | |
SALLE OMS ESANIA | 2 525 | |
SALLE OMS OUED FODHA | 2 525 | |
SALLE OMS BIRTOUTA | 4 100 | |
SALLE OMS CHETTIA | 2 525 | |
SALLE HAMOU BOUTLELIS ORAN | 13 000 | |
HOPITAUX | ||
HOPITAL CENTRAL DE L'ARME | 3 800 | |
HOPTAL DE SEBDOU TLEMCEN | 1 300 | |
AUTRES | ||
ENNA CHERARBA | 1 100 | |
HOTEL SAFIR | 2 200 | |
CENTRE DE RECHERCHES NUCLEAIRES DRARIA | 3 500 | |
CENTRE DE RECHERCHES NUCLEAIRES BERINE | 1 500 | |
MFG/CEVITAL | 320 | |
BANQUE D'ALGERIE ANNABA | 950 | |
BDL STAOUELI | 1200 | |
BDL ANNABA | 600 | |
DEPOTS SIR BLIDA | 3 200 | |
SOPLO SPA | 2 200 |
REFERENCES REPARATION | ||
CLIENTS | ||
RENFORCEMENT EN TFC | ||
PONT LAGHOUAT - SAPTA | ||
PONT SIDI KHALED BISKRA - SAPTA | ||
PONT OED OUMAZER - SAPTA | ||
ECOLE ENNOUR HUSSEIN DEY | ||
ECOLE ECUREUIL BLIDA | ||
HOTEL HILTON | ||
STATION RADAR GDYEL | ||
ECOLE DE POLICE BELCOURT | ||
HANGAR AIR ALGERIE | ||
MES HASSI MESSAOUD | ||
CMA CGM BAB EZZOUAR | ||
|
REFERENCES CUVELAGE | ||
CLIENTS | ||
PISCINES | ||
CCS CHELF | ||
WILAYA BLIDA | ||
EL MOURADIA | ||
HYDRA | ||
AMBASSADE UK | ||
ECOLE GENDARMERIE DES ISSER | ||
RESERVOIR D'EAU POTABLE | ||
AMOR BEN AMOR 1 | ||
AMOR BEN AMOR 2 | ||
CAB GUELMA | ||
SOFIANE SODA BELABES | ||
LAM ZERALDA | ||
RESIDENCE SIDI FREDJ | ||
HAMOUD BOUALEM ORAN | ||
TANGO ROUIBA | ||
NCA ROUIBA | ||
VITAJUS BLIDA | ||
BOUCHAMA EQUIPEMENTS | ||
ADDL BLIDA | ||
|
SEAAL KOUBA
|
REFERENCES TRAITEMENT DES JOINTS | ||
CLIENTS | ||
ABB SP3 BISKRA | ||
ABB SP1 HASSI MESSAOUD | ||
ABB T1 SKIKDA | ||
DRIM /1RM BLIDA | ||
CNRD DRARIA | ||
COSIDER 20 AOUT | ||
GALERIE BEN AMOR | ||
GTH ANNABA |